名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 336.800 | +0.600 | +0.178% | 1.05千萬 | 35.25億 | 35.48 | 8.70 | 0.30% | 32,172.42億 | |
|
| 101.000 | -2.300 | -2.227% | 1.92千萬 | 19.47億 | N/A | 5.87 | 0.00% | 5,864.48億 | |
|
| 6.310 | +0.010 | +0.159% | 1.60億 | 10.12億 | 5.54 | 0.70 | 5.52% | 15,170.33億 | |
|
| 9.210 | -0.110 | -1.180% | 1.03億 | 9.52億 | 9.60 | 30.62 | 0.00% | 2,212.47億 | |
|
| 77.400 | -0.200 | -0.258% | 1.21千萬 | 9.36億 | 38.00 | 3.06 | 1.60% | 9,356.73億 | |
|
| 60.000 | 0.000 | 0.000% | 1.41千萬 | 8.46億 | 9.16 | 1.03 | 5.36% | 12,285.29億 | |
|
| 89.500 | 0.000 | 0.000% | 9.44百萬 | 8.44億 | 13.06 | 2.58 | 2.19% | 6,665.58億 | |
|
| 11.140 | +0.320 | +2.957% | 7.42千萬 | 8.26億 | 47.40 | 1.31 | 0.00% | 563.12億 | |
|
| 23.800 | -1.600 | -6.299% | 3.20千萬 | 7.70億 | 70.55 | 7.77 | 0.42% | 551.07億 | |
|
| 5.580 | +0.010 | +0.180% | 1.19億 | 6.65億 | 5.98 | 0.75 | 5.11% | 4,843.11億 | |
|
| 137.900 | -2.400 | -1.711% | 4.51百萬 | 6.27億 | 53.14 | 14.39 | 0.47% | 1,512.56億 | |
|
| 14.880 | +0.040 | +0.270% | 3.75千萬 | 5.63億 | 9.33 | 2.61 | 2.35% | 1,360.89億 | |
|
| 61.300 | -0.400 | -0.648% | 9.05百萬 | 5.59億 | 17.31 | 3.46 | 2.33% | 740.81億 | |
|
| 0.310 | +0.045 | +16.981% | 16.84億 | 5.35億 | N/A | 0.50 | 0.00% | 15.58億 | |
|
| 70.750 | -3.200 | -4.327% | 7.32百萬 | 5.24億 | 40.66 | 10.57 | 1.10% | 1,911.59億 | |
|
| 17.000 | -0.020 | -0.118% | 3.09千萬 | 5.23億 | 29.04 | 6.20 | 1.06% | 1,060.18億 | |
|
| 1.620 | +0.030 | +1.887% | 3.22億 | 5.19億 | 79.49 | 1.39 | 0.16% | 755.95億 | |
|
| 28.450 | +0.700 | +2.523% | 1.79千萬 | 5.05億 | 6.94 | 1.10 | 3.16% | 3,117.04億 | |
|
| 3.140 | -0.010 | -0.317% | 1.57億 | 4.94億 | 4.67 | 0.50 | 6.67% | 2,625.74億 | |
|
| 11.280 | -0.040 | -0.353% | 4.35千萬 | 4.90億 | 8.40 | 1.06 | 6.21% | 5,036.23億 | |
ȫƱ(#) 即時報價。最後更新於:2019/12/10 16:47